📊 Revenue Performance Report

OA Bootcamp Subject Area — Fiscal Year 2025

Report Period: January - December 2025
Comparison Year: FY 2024
Generated: December 2025
FY 2025 Revenue
$93.42M
Full year actual
FY 2024 Revenue
$79.58M
Prior year comparison
YoY Growth
+17.4%
+$13.84M increase
vs Plan
+0.2%
$93.42M vs $93.23M plan
Monthly Revenue Analysis
Above Plan/Prior
Below Plan/Prior
Period Revenue 2025 Revenue 2024 YoY Growth Plan 2025 vs Plan YTD Revenue % YTD
January $6,130,899 $5,962,660 â–² 102.8% $6,229,300 -1.6% $6,130,899 6.6%
February $6,085,033 $6,119,584 â–¼ 99.4% $6,074,600 +0.2% $12,215,932 13.1%
March $6,248,180 $5,748,190 â–² 108.7% $6,108,750 +2.3% $18,464,112 19.8%
April $7,232,720 $7,297,034 â–¼ 99.1% $7,288,200 -0.8% $25,696,831 27.5%
May $7,694,168 $6,805,300 â–² 113.1% $7,591,200 +1.4% $33,390,999 35.7%
June $8,262,734 $6,534,379 â–² 126.5% $8,292,350 -0.4% $41,653,733 44.6%
July $8,582,525 $7,220,047 â–² 118.9% $8,537,500 +0.5% $50,236,257 53.8%
August $8,551,516 $6,724,916 â–² 127.2% $8,511,000 +0.5% $58,787,774 62.9%
September $8,517,514 $6,562,868 â–² 129.8% $8,430,400 +1.0% $67,305,288 72.0%
October $8,075,355 $6,001,231 â–² 134.6% $8,111,500 -0.4% $75,380,643 80.7%
November $8,805,336 $7,117,303 â–² 123.7% $8,815,550 -0.1% $84,185,979 90.1%
December $9,234,021 $7,486,489 â–² 123.3% $9,235,200 -0.01% $93,420,000 100%
FY 2025 TOTAL $93,420,000 $79,580,000 ▲ 117.4% $93,225,550 +0.2% — —
📋 Performance Summary & Key Insights

🎯 Plan Achievement

FY 2025 revenue of $93.42M exceeded plan by +$194K (+0.2%). Performance was balanced across the year with 6 months above plan and 6 months slightly below, demonstrating consistent execution.

📈 Year-over-Year Growth

Strong +17.4% growth vs 2024 ($79.58M), adding $13.84M in incremental revenue. H2 showed exceptional YoY performance with monthly growth indices ranging from 119% to 135%.

🔥 Standout Months

October achieved the highest YoY growth index at 134.6%. December delivered peak absolute revenue at $9.23M, perfectly hitting plan target.